返回
20190218塑城行情
2019年2月18日 9点58分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 13100 | ↓100 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 12800 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 14300 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 12750 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 10600 | ↓50 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 10600 | ↓100 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9100 | ↓200 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 9000 | ↓250 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 9150 | ↓250 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 9400 | →0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 19900 | →0 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 26100 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 18100 | ↓500 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 15600 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 13300 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 17400 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 19100 | →0 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 24700 | →0 |
| 周一行情评述
新年伊始,行情基本上是去年的延续,工厂和贸易商陆续开工,有零散成交。
